Обращаться в отдел правовой и кадровой работы: Пинигина Евгения Владимировна
тел.8-929-216-51-08
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
ГАУЗ СО «Арамильская городская больница»
| Наименование профессии (специальности), должности | Необходимое количество работников | Характер работы | Заработная плата (доход) | Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Предоставление дополнительных социальных гарантий работнику | ||
| Постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная | Нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | Начало работы | Окончание работы | |||||
| Медицинская сестра | 5 | постоянная | от 19 000 до 25 000 | сокращенная | 8.00 | 16.18 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Медицинская сестра палатная | 4 | постоянная | от 19 000 до 35 000 | сокращенная | 8.00 | 8.00 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Фельдшер | 2 | постоянная | от 35 000 до 37 000 | сокращенная | 8.00 | 16.18 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Фельдшер скорой медицинской помощи | 2 | постоянная | от 24 000 до 35 000 | сокращенная, сменный график работы | 8.00 | 8.00 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Медицинский лабораторный техник | 2 | постоянная | от 20 000 до 24 000 | сокращенная | 8.00 | 15.30 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Врач функциональной диагностики | 1 | постоянная | от 40 000 до 45 000 | сокращенная | 8.00 | 16.18 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Врач- эндоскопист | 1 | постоянная | от 40 000 до 45 000 | сокращенная | 8.00 | 15.30 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Врач- хирург детский | 1 | постоянная | от 40 000 до 45 000 | сокращенная | 8.00 | 16.18 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Врач- невролог | 1 | постоянная | от 45 000 до 45 000 | сокращенная | 8.00 | 16.18 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Врач- терапевт участковый | 4 | постоянная | от 50 000 до 51 000 | сокращенная | 8.00 | 16.18 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Врач- травматолог- ортопед | 1 | постоянная | от 40 000 до 45 000 | сокращенная | 8.00 | 16.18 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Врач скорой медицинской помощи | 2 | постоянная | от 30 000 до 45 000 | сокращенная, сменный график | 8.00 | 8.00 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Врач ультразвуковой диагностики | 1 | постоянная | от 50 000 до 55 000 | сокращенная | 8.00 | 16.18 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Врач- эпидемиолог | 1 | постоянная | от 40 000 до 45 000 | сокращенная | 8.00 | 16.18 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Врач- рентгенолог | 1 | постоянная | от 54 000 до 55 000 | сокращенная | 8.00 | 14.30 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Врач- уролог | 1 | постоянная | от 40 000 до 45 000 | сокращенная | 8.00 | 16.18 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Врач- эндокринолог | 1 | постоянная | от 50 000 до 50 000 | сокращенная | 8.00 | 16.18 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Врач- стоматолог | 1 | постоянная | от 50 000 до 50 000 | сокращенная | 8.00 | 15.00 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Врач- стоматолог- терапевт | 1 | постоянная | от 50 000 до 50 000 | сокращенная | 8.00 | 15.00 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Врач- терапевт | 1 | постоянная | от 50 000 до 50 000 | сокращенная | 8.00 | 16.18 | среднее-специальное наличие сертификата или аккредитации | Социальный пакет |
| Медицинский психолог | 1 | постоянная | от 30 000 до 30 000 | нормальная | 8.00 | 16.18 | Высшее | Социальный пакет |
| Специалист гражданской обороны | 1 | постоянная | от 30 000 до 30 000 | нормальная | 8.00 | 16.30 | Высшее | Социальный пакет |
| Регистратор | 2 | постоянная | от 20 000 до 21 000 | нормальная | 8.00 | 16.30 | Среднее | Социальный пакет |
| Водитель автомобиля | 1 | Постоянная | от 27 000 до 27 000 | нормальная | 08.00 | 16.30 | Среднее | Социальный пакет |
| Водитель автомобиля скорой медицинской помощи | 2 | Постоянная | от 30 000 до 30 000 | нормальная | 08.00 20.00 | 20.00 08.00 | Среднее | Социальный пакет |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | постоянная | от 19 000 до 25 000 | сокращенная | 8.00 | 8.00 | Среднее | Социальный пакет |
Ждем Вас с понедельника по пятницу!
С 08-00 до 16-30. Отдел кадров (конт.тел.: 8-929-216-51-08)
Пинигина Евгения Владимировна
Адрес электронной почты: ok-agb@mail.ru
